Namespace monitoring
Workloads
StatefulSet alertmanager-paid-central-01-prometheus-alertmanager
Containers
Deployment paid-central-01-prometheus-kube-state-metrics
Containers
Container kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 134m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 444M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 134m
memory: 444M
Deployment paid-central-01-prometheus-operator
Containers
Container kube-prometheus-stack
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 134m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 608M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 134m
memory: 608M
DaemonSet paid-central-01-prometheus-prometheus-node-exporter
Containers
Container node-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 134m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 289M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 134m
memory: 289M
StatefulSet prometheus-paid-central-01-prometheus-prometheus
Containers
DaemonSet signoz-k8s-infra-otel-agent
Containers
Container signoz-k8s-infra-otel-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 49m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 549M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 549M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 549M
limits:
cpu: 49m
memory: 549M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 955m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 402M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 6721M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 402M
limits:
cpu: 955m
memory: 6721M
Deployment signoz-k8s-infra-otel-deployment
Containers
Container signoz-k8s-infra-otel-deployment
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 134m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 958M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 134m
memory: 958M